期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325032 | 杀大双 | |||
3325031 | 11:35 | 8+4+1=13 | 杀小双 | 对 |
3325030 | 11:32 | 0+5+1=06 | 杀小单 | 对 |
3325029 | 11:28 | 6+2+9=17 | 杀小双 | 对 |
3325028 | 11:25 | 5+4+9=18 | 杀小双 | 对 |
3325027 | 11:21 | 4+0+5=09 | 杀小双 | 对 |
3325026 | 11:18 | 6+1+9=16 | 杀大双 | 错 |
3325025 | 11:14 | 3+9+1=13 | 杀大双 | 对 |
3325024 | 11:11 | 8+5+2=15 | 杀大双 | 对 |
3325023 | 11:07 | 2+7+2=11 | 杀大单 | 对 |
3325022 | 11:04 | 3+0+3=06 | 杀小双 | 错 |
3325021 | 11:00 | 5+3+7=15 | 杀大双 | 对 |
3325020 | 10:57 | 4+1+5=10 | 杀大单 | 对 |
3325019 | 10:53 | 9+8+3=20 | 杀小单 | 对 |
3325018 | 10:50 | 6+5+6=17 | 杀大双 | 对 |
3325017 | 10:46 | 5+3+5=13 | 杀大双 | 对 |
3325016 | 10:43 | 9+1+0=10 | 杀小单 | 对 |
3325015 | 10:39 | 3+0+1=04 | 杀小双 | 错 |
3325014 | 10:36 | 1+8+7=16 | 杀小双 | 对 |
3325013 | 10:32 | 7+6+7=20 | 杀小双 | 对 |
3325012 | 10:29 | 2+8+2=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325031 | 13 | 小 | 单 | ||
3325030 | 06 | 小 | 双 | ||
3325029 | 17 | 大 | 单 | ||
3325028 | 18 | 大 | 双 | ||
3325027 | 09 | 小 | 单 | ||
3325026 | 16 | 大 | 双 | ||
3325025 | 13 | 小 | 单 | ||
3325024 | 15 | 大 | 单 | ||
3325023 | 11 | 小 | 单 | ||
3325022 | 06 | 小 | 双 | ||
3325021 | 15 | 大 | 单 | ||
3325020 | 10 | 小 | 双 | ||
3325019 | 20 | 大 | 双 | ||
3325018 | 17 | 大 | 单 | ||
3325017 | 13 | 小 | 单 | ||
3325016 | 10 | 小 | 双 | ||
3325015 | 04 | 小 | 双 | ||
3325014 | 16 | 大 | 双 | ||
3325013 | 20 | 大 | 双 | ||
3325012 | 12 | 小 | 双 | ||
3325011 | 19 | 大 | 单 | ||
3325010 | 07 | 小 | 单 | ||
3325009 | 15 | 大 | 单 | ||
3325008 | 17 | 大 | 单 | ||
3325007 | 17 | 大 | 单 | ||
3325006 | 19 | 大 | 单 | ||
3325005 | 13 | 小 | 单 | ||
3325004 | 08 | 小 | 双 | ||
3325003 | 12 | 小 | 双 | ||
3325002 | 15 | 大 | 单 | ||
3325001 | 14 | 大 | 双 | ||
3325000 | 17 | 大 | 单 | ||
3324999 | 03 | 小 | 单 | ||
3324998 | 11 | 小 | 单 | ||
3324997 | 08 | 小 | 双 | ||
3324996 | 19 | 大 | 单 | ||
3324995 | 06 | 小 | 双 | ||
3324994 | 08 | 小 | 双 | ||
3324993 | 15 | 大 | 单 | ||
3324992 | 17 | 大 | 单 | ||
3324991 | 16 | 大 | 双 | ||
3324990 | 06 | 小 | 双 | ||
3324989 | 18 | 大 | 双 | ||
3324988 | 09 | 小 | 单 | ||
3324987 | 18 | 大 | 双 | ||
3324986 | 07 | 小 | 单 | ||
3324985 | 11 | 小 | 单 | ||
3324984 | 09 | 小 | 单 | ||
3324983 | 21 | 大 | 单 | ||
3324982 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出16 17 19 11 05 16 13 15 12 08 |