期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324247 | 小 单 | |||
3324246 | 12:42 | 7+2+5=14 | 小 双 | 对 |
3324245 | 12:38 | 8+7+7=22 | 大 单 | 对 |
3324244 | 12:35 | 4+6+2=12 | 大 单 | 错 |
3324243 | 12:31 | 5+9+0=14 | 小 单 | 错 |
3324242 | 12:28 | 6+1+4=11 | 大 单 | 对 |
3324241 | 12:24 | 0+6+7=13 | 小 单 | 对 |
3324240 | 12:21 | 9+2+4=15 | 小 单 | 对 |
3324239 | 12:17 | 6+7+4=17 | 小 单 | 对 |
3324238 | 12:14 | 9+5+6=20 | 小 双 | 对 |
3324237 | 12:10 | 1+2+6=09 | 大 双 | 错 |
3324236 | 12:07 | 6+7+0=13 | 小 单 | 对 |
3324235 | 12:03 | 5+4+6=15 | 大 双 | 对 |
3324234 | 12:00 | 3+1+0=04 | 小 单 | 对 |
3324233 | 11:56 | 1+6+7=14 | 大 双 | 对 |
3324232 | 11:53 | 9+1+5=15 | 大 单 | 对 |
3324231 | 11:49 | 2+4+8=14 | 小 单 | 错 |
3324230 | 11:46 | 4+2+2=08 | 大 单 | 错 |
3324229 | 11:42 | 8+7+6=21 | 大 双 | 对 |
3324228 | 11:39 | 1+5+5=11 | 大 单 | 对 |
3324227 | 11:35 | 3+0+2=05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324246 | 14 | 大 | 双 | ||
3324245 | 22 | 大 | 双 | ||
3324244 | 12 | 小 | 双 | ||
3324243 | 14 | 大 | 双 | ||
3324242 | 11 | 小 | 单 | ||
3324241 | 13 | 小 | 单 | ||
3324240 | 15 | 大 | 单 | ||
3324239 | 17 | 大 | 单 | ||
3324238 | 20 | 大 | 双 | ||
3324237 | 09 | 小 | 单 | ||
3324236 | 13 | 小 | 单 | ||
3324235 | 15 | 大 | 单 | ||
3324234 | 04 | 小 | 双 | ||
3324233 | 14 | 大 | 双 | ||
3324232 | 15 | 大 | 单 | ||
3324231 | 14 | 大 | 双 | ||
3324230 | 08 | 小 | 双 | ||
3324229 | 21 | 大 | 单 | ||
3324228 | 11 | 小 | 单 | ||
3324227 | 05 | 小 | 单 | ||
3324226 | 15 | 大 | 单 | ||
3324225 | 11 | 小 | 单 | ||
3324224 | 19 | 大 | 单 | ||
3324223 | 04 | 小 | 双 | ||
3324222 | 14 | 大 | 双 | ||
3324221 | 16 | 大 | 双 | ||
3324220 | 22 | 大 | 双 | ||
3324219 | 08 | 小 | 双 | ||
3324218 | 05 | 小 | 单 | ||
3324217 | 17 | 大 | 单 | ||
3324216 | 10 | 小 | 双 | ||
3324215 | 18 | 大 | 双 | ||
3324214 | 16 | 大 | 双 | ||
3324213 | 20 | 大 | 双 | ||
3324212 | 26 | 大 | 双 | ||
3324211 | 19 | 大 | 单 | ||
3324210 | 11 | 小 | 单 | ||
3324209 | 14 | 大 | 双 | ||
3324208 | 08 | 小 | 双 | ||
3324207 | 08 | 小 | 双 | ||
3324206 | 09 | 小 | 单 | ||
3324205 | 03 | 小 | 单 | ||
3324204 | 10 | 小 | 双 | ||
3324203 | 15 | 大 | 单 | ||
3324202 | 10 | 小 | 双 | ||
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 | ||
3324199 | 10 | 小 | 双 | ||
3324198 | 18 | 大 | 双 | ||
3324197 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出12 04 15 04 11 12 24 11 13 13 |